This modern 3BR executive apartment in Zetland is expansive and light-filled and is located in a premier location for your stay in Sydney. Located on the 17th floor, you will love the views of the CBD and Eastern Suburbs.
• Expansive views
• Climate control air-conditioning in every room
• Nespresso coffee machine with an initial supply of capsules
• Free parking and wifi
• Platinum Foxtel package
Zetland is a fast-growing hub of Sydney, located between the airport and the city. With the beaches and parklands of the Eastern suburbs on one side, and the trendy inner-west suburbs of Netwown, Glebe and Balmain on the other, all that Sydney has to offer is close at hand.
Across the road from the apartment is East Village shopping centre, with supermarkets, butchers, fishmongers, cafes, restaurants, bars and shops all to be found, as well as a Virgin Active gym, child car centre, medical centre and dentist. In fact, there's no need for you to go anywhere else!
The apartment offers 3 full-sized bedrooms, all with sweeping views and climate control ducted air-conditioning/heating. The master bedroom and second bedroom have a queen bed, while the third bedroom has two single beds. The master bedroom has an ensuite with shower, while the main bathroom has a shower and bath. The open plan living and dining open out onto a balcony, while the kitchen is fully equipped for your short or long-term stay.
As with all Uptown Apartments, there is a large HD tv with full platinum Foxtel package, all linen and towels provided, a Nespresso coffee machine with an initial supply of capsules provided, and free wifi. There are also two secure underground tandem car spaces provided, with direct lift access, making this the perfect choice for your Sydney accommodation.
Bedding Configuration: Master bedroom: 1 x queen bed Second bedroom: 1 x queen bed Third bedroom: 2 x single beds Extra bed available at a cost of $30 per night
| February 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| March 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 A$418 | 02 A$334 | 03 A$321 | 04 A$360 | 05 A$343 | 06 A$442 | 07 A$406 |
| 08 A$344 | 09 A$327 | 10 A$323 | 11 A$355 | 12 A$346 | 13 A$424 | 14 A$481 |
| 15 A$319 | 16 A$315 | 17 A$300 | 18 A$305 | 19 A$328 | 20 A$421 | 21 A$421 |
| 22 A$332 | 23 A$341 | 24 A$366 | 25 A$377 | 26 A$365 | 27 A$510 | 28 A$570 |
| 29 A$416 | 30 A$335 | 31 A$335 | ||||
| April 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 A$300 | 02 A$333 | 03 A$393 | 04 A$340 | |||
| 05 A$270 | 06 A$275 | 07 A$295 | 08 A$299 | 09 A$327 | 10 A$436 | 11 A$483 |
| 12 A$408 | 13 A$364 | 14 A$380 | 15 A$380 | 16 A$348 | 17 A$445 | 18 A$389 |
| 19 A$303 | 20 A$318 | 21 A$301 | 22 A$316 | 23 A$343 | 24 A$385 | 25 A$401 |
| 26 A$310 | 27 A$348 | 28 A$309 | 29 A$306 | 30 A$297 | ||
| May 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 A$337 | 02 A$397 | |||||
| 03 A$301 | 04 A$292 | 05 A$289 | 06 A$260 | 07 A$316 | 08 A$388 | 09 A$361 |
| 10 A$264 | 11 A$311 | 12 A$292 | 13 A$279 | 14 A$290 | 15 A$339 | 16 A$352 |
| 17 A$254 | 18 A$274 | 19 A$285 | 20 A$281 | 21 A$282 | 22 A$343 | 23 A$316 |
| 24 A$265 | 25 A$323 | 26 A$274 | 27 A$263 | 28 A$271 | 29 A$306 | 30 A$330 |
| 31 A$268 | ||||||
| June 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 A$254 | 02 A$241 | 03 A$238 | 04 A$251 | 05 A$321 | 06 A$320 | |
| 07 A$258 | 08 A$259 | 09 A$256 | 10 A$312 | 11 A$427 | 12 A$311 | 13 A$311 |
| 14 A$225 | 15 A$226 | 16 A$237 | 17 A$252 | 18 A$252 | 19 A$274 | 20 A$274 |
| 21 A$223 | 22 A$307 | 23 A$307 | 24 A$250 | 25 A$250 | 26 A$272 | 27 A$272 |
| 28 A$222 | 29 A$251 | 30 A$252 | ||||
| July 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 A$252 | 02 A$344 | 03 A$310 | 04 A$309 | |||
| 05 A$253 | 06 A$315 | 07 A$316 | 08 A$316 | 09 A$316 | 10 A$312 | 11 A$388 |
| 12 A$254 | 13 A$239 | 14 A$239 | 15 A$239 | 16 A$240 | 17 A$255 | 18 A$255 |
| 19 A$208 | 20 A$240 | 21 A$257 | 22 A$323 | 23 A$389 | 24 A$478 | 25 A$397 |
| 26 A$324 | 27 A$390 | 28 A$391 | 29 A$358 | 30 A$393 | 31 A$399 | |
| August 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 A$274 | ||||||
| 02 A$257 | 03 A$257 | 04 A$257 | 05 A$257 | 06 A$257 | 07 A$316 | 08 A$316 |
| 09 A$257 | 10 A$294 | 11 A$257 | 12 A$257 | 13 A$257 | 14 A$316 | 15 A$315 |
| 16 A$257 | 17 A$257 | 18 A$257 | 19 A$257 | 20 A$257 | 21 A$316 | 22 A$291 |
| 23 A$260 | 24 A$260 | 25 A$261 | 26 A$261 | 27 A$261 | 28 A$320 | 29 A$323 |
| 30 A$264 | 31 A$264 | |||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 A$264 | 02 A$267 | 03 A$267 | 04 A$328 | 05 A$332 | ||
| 06 A$271 | 07 A$274 | 08 A$274 | 09 A$277 | 10 A$277 | 11 A$344 | 12 A$343 |
| 13 A$284 | 14 A$284 | 15 A$287 | 16 A$287 | 17 A$287 | 18 A$356 | 19 A$356 |
| 20 A$293 | 21 A$294 | 22 A$294 | 23 A$297 | 24 A$297 | 25 A$365 | 26 A$364 |
| 27 A$300 | 28 A$300 | 29 A$300 | 30 A$300 | |||
| October 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 A$304 | 02 A$372 | 03 A$373 | ||||
| 04 A$304 | 05 A$303 | 06 A$304 | 07 A$307 | 08 A$307 | 09 A$376 | 10 A$376 |
| 11 A$307 | 12 A$310 | 13 A$310 | 14 A$310 | 15 A$310 | 16 A$381 | 17 A$384 |
| 18 A$313 | 19 A$313 | 20 A$313 | 21 A$317 | 22 A$317 | 23 A$388 | 24 A$388 |
| 25 A$320 | 26 A$320 | 27 A$320 | 28 A$323 | 29 A$323 | 30 A$397 | 31 A$400 |
| November 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 A$326 | 02 A$327 | 03 A$330 | 04 A$330 | 05 A$330 | 06 A$409 | 07 A$408 |
| 08 A$336 | 09 A$448 | 10 A$447 | 11 A$452 | 12 A$340 | 13 A$421 | 14 A$421 |
| 15 A$344 | 16 A$347 | 17 A$347 | 18 A$351 | 19 A$350 | 20 A$400 | 21 A$366 |
| 22 A$302 | 23 A$410 | 24 A$740 | 25 A$738 | 26 A$700 | 27 A$700 | 28 A$700 |
| 29 A$700 | 30 A$700 | |||||
| December 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 A$700 | 02 A$700 | 03 A$700 | 04 A$700 | 05 A$700 | ||
| 06 A$700 | 07 A$700 | 08 A$700 | 09 A$700 | 10 A$700 | 11 A$700 | 12 A$700 |
| 13 A$700 | 14 A$700 | 15 A$700 | 16 A$700 | 17 A$700 | 18 A$700 | 19 A$700 |
| 20 A$700 | 21 A$700 | 22 A$700 | 23 A$700 | 24 A$700 | 25 A$700 | 26 A$700 |
| 27 A$700 | 28 A$700 | 29 A$700 | 30 A$700 | 31 A$700 | ||
| January 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 A$700 | 02 A$700 | |||||
| 03 A$700 | 04 A$700 | 05 A$700 | 06 A$700 | 07 A$700 | 08 A$700 | 09 A$700 |
| 10 A$700 | 11 A$700 | 12 A$700 | 13 A$700 | 14 A$700 | 15 A$700 | 16 A$700 |
| 17 A$700 | 18 A$700 | 19 A$700 | 20 A$700 | 21 A$700 | 22 A$700 | 23 A$700 |
| 24 A$700 | 25 A$700 | 26 A$700 | 27 A$700 | 28 A$700 | 29 A$700 | 30 A$700 |
| 31 A$700 | ||||||
Standard on all properties:
Very nice. It was good during my stay and the service was really nice.- Kang S , Posted: 07/12/2018
Great apartment - easy access to circular quay - 10/15 minute walk to tube and 3 stops later - stood outside Sydney opera house.- Karen H , Posted: 02/21/2018
Great property. Great location. Great price.- alex m , Posted: 01/15/2018